| Prix ou cote (€) | | 4 000 (01/2002) |
| Matériaux (culasse/bloc) | | Alliage léger / Alliage léger |
| Position | | Avant, longitudinale |
| Alimentation | | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | | 1 turbo Garrett, 2 échangeurs air/air |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | | 175 à 5 200 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | | 27,5 à 3 000 |
| Puissance spécifique (ch/l) | | 87,7 |
| Couple spécifique (mkg/l) | | 13,8 |
| Rapports de démultiplication | | |
| Vitesses théoriques (km/h) | | |
| Freins avants (mm) | | Disques ventilés |
| Freins arrières (mm) | | Disques pleins |
| Direction | | Crémaillère, assistée |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 510 x 1 730 x 1 390 |
| Pneumatiques avants | | 195/55 R 15 |
| Pneumatiques arrières | | 195/55 R 15 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | | 1 215 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 6,94 / - |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | |
| Conduite sportive (l/100 km) | | |
| Autonomie (conduite sportive) (km) | | |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | |
* Données contrôlées
[Auteur : Jérome, vue 9800 fois]