
| Prix ou cote (€) | | 135 629 (11/2009) |
| Matériaux (culasse/bloc) | | Alliage léger / Alliage léger |
| Position | | Avant, longitudinale |
| Alimentation | | Injection directe d'essence |
| Suralimentation | | 2 turbos, 2 échangeur air/air |
| Alésage x course (mm) | | 96 x 82 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | | 550 à 6 000 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | | 76,4 à 2 250 |
| Puissance spécifique (ch/l) | | 114,5 |
| Couple spécifique (mkg/l) | | 15,9 |
| Rapports de démultiplication | | |
| Vitesses théoriques (km/h) | | |
| Suspensions avants | | Double triangulation, suspension à roues indépendantes |
| Suspensions arrières | | Essieu multibras, suspension à roues indépendantes |
| Freins avants (mm) | | Disques ventilés percés (368), étrier 6 pistons |
| Freins arrières (mm) | | Disques ventilés percés (358), étrier 4 pistons |
| Direction | | Assistée, hydraulique |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 795 X 1 928 X 1 696 |
| Pneumatiques avants | | 295/35 R 21 |
| Pneumatiques arrières | | 295/35 R 21 |
| Capacité réservoir (l) | | 100 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | | 2 430 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 4,41 / - |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | |
| Conduite sportive (l/100 km) | | |
| Autonomie (conduite sportive) (km) | | |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | 22,5 / 10,5 / 14,9 |
* Données contrôlées
[Auteur : Jérome, vue 2892 fois]

1600 x 1200

1600 x 1200

1600 x 1200

1600 x 1200