Pour sa berline, Porsche a choisi de ne pas perturber trop ses fans : une architecture de Cayenne, une face avant de 911, un arrière arrondi qui fait penser à la 928, et des qualités dynamiques... de Porsche, tout simplement !!!! La Panamera Turbo réunit tout ce que Porsche a de mieux : Finition haut de gamme, comportement très dynamique, et surtout, mais alors surtout, des performances A COUPER LE SOUFFLE ! Pensez-donc ! Plus de 2 tonnes, "seulement" 500 cv, et moins de 23s au 1000 ! Les reprises sont du même ordre, atomiques. La ligne est quelque peu décevante, un peu pataude, et malheureusement, pas en rapport avec les prestations, mais Dieu qu'elle est efficace cette Panamera.
[Texte : Jérome]
| Prix ou cote (€) | | 136 917 (11/2009) |
| Matériaux (culasse/bloc) | | Alliage léger / Alliage léger |
| Position | | Avant, longitudinale |
| Alimentation | | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | | 2 turbos, 2 échangeurs air/air |
| Alésage x course (mm) | | 96 x 82 |
| Régime maxi (tr/min) | | 6 700 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | | 500 à 6 000 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | | 71,4 à 2 250 |
| Puissance spécifique (ch/l) | | 104,2 |
| Couple spécifique (mkg/l) | | 14,8 |
| Rapports | | 7, double embrayage |
| Rapports de démultiplication | | |
| Vitesses théoriques (km/h) | | |
| Suspensions avants | | Triangles superposés, barre stabilisatrice |
| Suspensions arrières | | Essieux multibras, barre stabilisatrice |
| Freins avants (mm) | | Disques ventilés percés (390), étrier 6 pistons |
| Freins arrières (mm) | | Disques ventilés percés (350), étrier 4 pistons |
| Direction | | Crémaillère, assistée |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 970 x 1 931 x 1 418 |
| Pneumatiques avants | | 255/45 ZR 19 |
| Pneumatiques arrières | | 285/40 ZR 19 |
| Capacité réservoir (l) | | 100 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | | 2 045 / 2 028 |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 4,09 / 4,06 |
| De 0 à 100 km/h (s) | | 4,2 / 4,3* |
| De 0 à 160 km/h (s) | | 9,0 / 9,2* |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | 3,1* |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | |
| Conduite sportive (l/100 km) | | 30 |
| Autonomie (conduite sportive) (km) | | 330 |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | 18,0 / 8,9 / 12,2 |
* Données contrôlées Sport Auto