| Prix ou cote (€) | | 135 000 (03/2002) |
| Position | | Longitudinale, avant |
| Alimentation | | Injection directe mécanique |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | | 215 à 5 800 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | | 28,0 à 4 600 |
| Puissance spécifique (ch/l) | | 71,8 |
| Couple spécifique (mkg/l) | | 9,3 |
| Rapports de démultiplication | | |
| Vitesses théoriques (km/h) | | |
| Suspensions avants | | Triangles superposés |
| Suspensions arrières | | Demi-essieux oscillants |
| Freins avants (mm) | | Tambours |
| Freins arrières (mm) | | Tambours |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 520 x 1 790 x 1 300 |
| Pneumatiques avants | | 185 R 15 |
| Pneumatiques arrières | | 185 R 15 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | | 1 310 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 6,09 / - |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | - |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | - |
| Conduite sportive (l/100 km) | | |
| Autonomie (conduite sportive) (km) | | |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | |
* Données contrôlées Sport Auto