Mis à part la carrosserie, rien ne semble distinguer une Evolution d'une simple 2.5-16. Erreur ! Car si son moteur développe la même puissance, il bénéficie d'une technologie de pointe dont il pourrait très bien se passer. Au programme, moins de confort, plus de sport. On notera ainsi que les trains roulants ont été fortement améliorés, faisant regretter la puissance inférieure à 200cv. Au point que cette voiture est presque un prototype ! Ne croyez pas pour autant que toutes ces modifications étaient gratuites. Mercedes, en produisant cette série de 500 exemplaires, s'ouvrait la porte de l'homologation en Gr.A. Peu connue, cette voiture est un collector pour les amoureux de Mercedes !
[Texte : Jérome]
| Année | | 1989 (500 ex., 30 pour la France) |
| Matériaux (culasse/bloc) | | Alliage léger / Fonte |
| Position | | Avant, transversale |
| Alimentation | | Gestion électronique intégrale |
| Alésage x course (mm) | | 97,3 x 82,8 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | | 195 à 6 800 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | | 24,0 à 5 000 |
| Puissance spécifique (ch/l) | | 79,1 |
| Couple spécifique (mkg/l) | | 9,7 |
| Rapports de démultiplication | | |
| Vitesses théoriques (km/h) | | |
| Freins avants (mm) | | Disques ventilés, étriers 4 pistons |
| Freins arrières (mm) | | Disques ventilés |
| Antiblocage | | Bosch en série |
| Diamètre de braquage (m) | | 11,6 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 430 x 1 720 x 1 342 |
| Pneumatiques avants | | 225/50 ZR 16 |
| Pneumatiques arrières | | 225/50 ZR 16 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | | 1 320 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 6,77 / - |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | |
| Conduite sportive (l/100 km) | | |
| Autonomie (conduite sportive) (km) | | |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | |
* Données contrôlées