

| Année | 1990 (502 ex.) |
| Prix ou cote (€) |
| Puissance fiscale (cv) |
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Position | Avant, transversale |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | - |
| Cylindrée (cm3) | 2463 |
| Alésage x course (mm) | 97,3 x 82,8 |
| Rapport volumétrique | 10,5 |
| Régime maxi (tr/min) | 7700 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 235 à 7 200 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 25,0 à 5 000 |
| Puissance spécifique (ch/l) | 95,4 |
| Couple spécifique (mkg/l) | 10,2 |
| Type | Propulsion |
| Rapports | 5, mécaniques |
| Autobloquants | En série |
| Rapports de démultiplication |
| Vitesses théoriques (km/h) |
| Scx (m²) |
| Cx |
| Suspensions avants |
| Suspensions arrières |
| Freins avants (mm) | Disques ventilés (300), étriers 4 piston |
| Freins arrières (mm) | Disques ventilés (278) |
| Antiblocage |
| Direction |
| Tours de volant |
| Diamètre de braquage (m) | 11,6 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4 530 x 1 720 x 1 342 |
| Empattement (mm) | 2665 |
| Voies avants (mm) | 1477 |
| Voies arrières (mm) | 1453 |
| Jantes avants | 8"25 x 17" |
| Jantes arrières | 8"25 x 17" |
| Pneumatiques avants | 245/40 ZR 17 |
| Pneumatiques arrières | 245/40 ZR 17 |
| Capacité réservoir (l) | 70 |
| Capacité coffre (l) |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | 1 340 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) |
| Vitesse maxi (km/h) | 250 (limitée) |
| De 0 à 100 km/h (s) | 7 |
| De 0 à 160 km/h (s) |
| De 0 à 400 m (s) |
| De 0 à 1000 m (s) |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) |
| Conduite sportive (l/100 km) |
| Autonomie (conduite sportive) (km) |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) |
| Emissions CO2 (g/km) |