

| Année | 1961 / 1964 |
| Prix ou cote (€) | 38 000 (01/2002) |
| Puissance fiscale (cv) |
| Type | 6 cylindres en ligne |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Position | Avant, longitudinale |
| Distribution | 2 ACT (chaînes) |
| Alimentation | 3 carbus doubles corps SU HD8 |
| Suralimentation | - |
| Cylindrée (cm3) | 3781 |
| Alésage x course (mm) | 87 x 106 |
| Rapport volumétrique | 9 |
| Régime maxi (tr/min) |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 265 SAE à 5 500 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 26,5 à 4 000 |
| Puissance spécifique (ch/l) | 70,1 |
| Couple spécifique (mkg/l) | 7 |
| Type | Propulsion |
| Rapports | 4, mécaniques |
| Autobloquants |
| Rapports de démultiplication | 3,377 / 1,860 / 1,283 / 1,000 - 3,33 |
| Vitesses théoriques (km/h) |
| Scx (m²) |
| Cx |
| Suspensions avants | Doubles bras superposés, barre stabilisatrice |
| Suspensions arrières | Levier latéral et bras à rayons |
| Freins avants (mm) | Disques pleins |
| Freins arrières (mm) | Disques pleins |
| Antiblocage | - |
| Direction | Crémaillère, non assistée |
| Tours de volant |
| Diamètre de braquage (m) | 11,3 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4 457 x 1 658 x 1 220 |
| Empattement (mm) | 2438 |
| Voies avants (mm) | 1270 |
| Voies arrières (mm) | 1270 |
| Jantes avants | 5" x 15" |
| Jantes arrières | 5" x 15" |
| Pneumatiques avants | 6.40 x 15 RS5 |
| Pneumatiques arrières | 6.40 x 15 RS5 |
| Capacité réservoir (l) |
| Capacité coffre (l) |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | 1 117 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | 4,21 / - |
| Vitesse maxi (km/h) | 242 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 6,9 |
| De 0 à 160 km/h (s) | 16,2 |
| De 0 à 400 m (s) | 14,7 |
| De 0 à 1000 m (s) |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | - |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | - |
| Conduite sportive (l/100 km) |
| Autonomie (conduite sportive) (km) |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) |
| Emissions CO2 (g/km) |