

| Année | 2008 / ... |
| Prix ou cote (€) | 46 720 (09/2008) |
| Puissance fiscale (cv) | 23 |
| Type | 6 cylindres en V |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Position | Avant, centrale |
| Distribution | 2 x 2 ACT |
| Alimentation | Gestion électronique intégrale |
| Suralimentation | - |
| Cylindrée (cm3) | 3 696 |
| Alésage x course (mm) | 95,5 x 86,0 |
| Rapport volumétrique | 11,0 |
| Régime maxi (tr/min) |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 320 à 7 000 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 36,7 à 5 200 |
| Puissance spécifique (ch/l) | 86,6 |
| Couple spécifique (mkg/l) | 9,9 |
| Type | Propulsion |
| Rapports | 6, mécaniques |
| Autobloquants | En série |
| Rapports de démultiplication | 3,795 / 2,325 / 1,625 / 1,272 / 1,000 / 0,795 - 3,692 |
| Vitesses théoriques (km/h) |
| Scx (m²) |
| Cx | 0,32 |
| Suspensions avants | Double triangulation avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice |
| Suspensions arrières | Multibras avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice |
| Freins avants (mm) | Disques ventilés (355) |
| Freins arrières (mm) | Disques ventilés (350) |
| Antiblocage | En série |
| Direction | Crémaillère, assistance variable |
| Tours de volant |
| Diamètre de braquage (m) | 11,7 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4 655 x 2 007 x 1 395 |
| Empattement (mm) | 2 850 |
| Voies avants (mm) | 1 545 |
| Voies arrières (mm) | 1 560 |
| Jantes avants | 8"5 x 19" |
| Jantes arrières | 9" x 19" |
| Pneumatiques avants | 225/45 WR 19 |
| Pneumatiques arrières | 245/40 WR 19 |
| Capacité réservoir (l) | 80 |
| Capacité coffre (l) | 275 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | 1 706 |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | 5,33 |
| Vitesse maxi (km/h) | 250 (limitée) |
| De 0 à 100 km/h (s) | 5,8 |
| De 0 à 160 km/h (s) |
| De 0 à 400 m (s) |
| De 0 à 1000 m (s) |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) |
| Conduite sportive (l/100 km) |
| Autonomie (conduite sportive) (km) |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | 15,2 / 7,8 / 10,5 |
| Emissions CO2 (g/km) | 249 |