

| Année | 2007 / ... |
| Prix ou cote (€) | 28 750 € (04/2008) |
| Puissance fiscale (cv) | 13 |
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Position | Avant, transversale |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation | Gestion électronique intégrale Honda PGM-FI |
| Suralimentation | - |
| Cylindrée (cm3) | 1 998 |
| Alésage x course (mm) | 86,0 x 86,0 |
| Rapport volumétrique | 11,0 |
| Régime maxi (tr/min) | 8 000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 201 à 7 800 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 19,7 à 5 600 |
| Puissance spécifique (ch/l) | 100,6 |
| Couple spécifique (mkg/l) | 9,9 |
| Type | Traction |
| Rapports | 6, mécaniques |
| Autobloquants | En série |
| Rapports de démultiplication | 3,266 / 2,130 / 1,517 / 1,147 / 0,921 / 0,738 - 5,062 |
| Vitesses théoriques (km/h) |
| Scx (m²) |
| Cx |
| Suspensions avants | Jambes McPherson, barre antiroulis |
| Suspensions arrières | Essieu de torsion, barre antiroulis |
| Freins avants (mm) | Disques ventilés (300) |
| Freins arrières (mm) | Disques pleins (260) |
| Antiblocage | En série |
| Direction | Crémaillère, assistance électrique |
| Tours de volant | 2,29 |
| Diamètre de braquage (m) | 11,8 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4 275 x 1 785 x 1 445 |
| Empattement (mm) | 2 635 |
| Voies avants (mm) | 1 506 |
| Voies arrières (mm) | 1 530 |
| Jantes avants | 7"5 x 18" |
| Jantes arrières | 7"5 x 18" |
| Pneumatiques avants | 225/40 R 18 |
| Pneumatiques arrières | 225/40 R 18 |
| Capacité réservoir (l) | 50 |
| Capacité coffre (l) | 485 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | 1 267 / 1 343 |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | 6,30 / 6,71 |
| Vitesse maxi (km/h) | 235 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 6,6 / 7,4* |
| De 0 à 160 km/h (s) |
| De 0 à 400 m (s) | 15,4* |
| De 0 à 1000 m (s) | 27,6* |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) |
| Conduite sportive (l/100 km) |
| Autonomie (conduite sportive) (km) |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | 12,7 / 7,0 / 9,1 |
| Emissions CO2 (g/km) | 215 |