
| Matériaux (culasse/bloc) | | Alliage léger / Alliage léger |
| Position | | Centrale arrière, longitudinale |
| Alimentation | | Injection directe |
| Alésage x course (mm) | | 94,0 x 81,0 |
| Régime maxi (tr/min) | | 9 000 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | | 570 à 9 000 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | | 55,0 à 6 000 |
| Puissance spécifique (ch/l) | | 126,9 |
| Couple spécifique (mkg/l) | | 12,2 |
| Rapports de démultiplication | | |
| Vitesses théoriques (km/h) | | |
| Suspensions avants | | Double triangles, barre stabilisatrice |
| Suspensions arrières | | Multi-bras, barre stabilisatrice |
| Freins avants (mm) | | Carbone céramique (398 x 36) |
| Freins arrières (mm) | | Carbone céramique (360 x 32) |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | | 4 527 x 1 937 x 1 213 |
| Jantes arrières | | 10"5 x 20" |
| Pneumatiques avants | | 235/35 ZR 20 |
| Pneumatiques arrières | | 295/25 ZR 20 |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | | 1 380 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | | 2,42 / - |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) | | |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | | |
| Conduite sportive (l/100 km) | | |
| Autonomie (conduite sportive) (km) | | |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) | | - / - / 13,3 |
* Données contrôlées
[Auteur : Jérome, vue 3533 fois]