

| Année | 1986 / 1991 |
| Prix ou cote (€) | 15 000 (01/10) |
| Puissance fiscale (cv) | 12 |
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Position | Avant, longitudinale |
| Distribution | 2 ACT (chaîne) |
| Alimentation | Injection ML Motronic |
| Suralimentation | - |
| Cylindrée (cm3) | 2 302 |
| Alésage x course (mm) | 93,4 x 84,0 |
| Rapport volumétrique | 10,5 |
| Régime maxi (tr/min) |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 195 à 6 750 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 24,5 à 4 750 |
| Puissance spécifique (ch/l) | 84,7 |
| Couple spécifique (mkg/l) | 10,6 |
| Type | Propulsion |
| Rapports | 5, mécaniques |
| Autobloquants | En série |
| Rapports de démultiplication | 3,72 / 2,40 / 1,77 / 1,26 / 1,00 - 3,25 |
| Vitesses théoriques (km/h) | 62 / 96 / 130 / 183 / 231 |
| Scx (m²) | 0,62 |
| Cx | 0,33 |
| Suspensions avants | Pseudo Mc Pherson, barre stabilisatrice |
| Suspensions arrières | Bras obliques, barre stabilisatrice |
| Freins avants (mm) | Disques ventilés |
| Freins arrières (mm) | Disques pleins |
| Antiblocage | En série |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Tours de volant | 3,5 |
| Diamètre de braquage (m) |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4 360 x 1 675 x 1 365 |
| Empattement (mm) | 2 560 |
| Voies avants (mm) | 1 410 |
| Voies arrières (mm) | 1 435 |
| Jantes avants | 7" x 15" |
| Jantes arrières | 7" x 15" |
| Pneumatiques avants | 205/55 R 15 |
| Pneumatiques arrières | 205/55 R 15 |
| Capacité réservoir (l) | 70 |
| Capacité coffre (l) |
| Poids constructeur / contrôlé (kg) | 1200 / - |
| Rapport poids/puissance (kg/ch) | 6,15 / - |
| Vitesse maxi (km/h) | 238 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 7,1 |
| De 0 à 160 km/h (s) |
| De 0 à 400 m (s) |
| De 0 à 1000 m (s) | 27,2 |
| De 100 à 140 km/h en 4e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 5e (s) |
| De 100 à 140 km/h en 6e (s) | - |
| Conduite sportive (l/100 km) |
| Autonomie (conduite sportive) (km) |
| Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) |
| Emissions CO2 (g/km) |